اسعار الذهب فى عمان
صفحة 1 من اصل 1
اسعار الذهب فى عمان
الوحدة ريال عمانى دولار امريكى
سعر الذهب عيار 24 20.57 52.35 $
سعر الذهب عيار 22 18.89 48 $
سعر الذهب عيار 21 18.05 45.82 $
سعر الذهب عيار 18 15.53 39.29 $
سعر الذهب عيار 14 12.18 30.58 $
سعر الذهب عيار 10 8.82 21.87 $
اسعار أوقية الذهب 626.84 1625.2 $
اسعار جنيه الذهب 144.4 366.56 $
اسعار كيلو الذهب 20152.89 52250.18
سعر الذهب عيار 24 20.57 52.35 $
سعر الذهب عيار 22 18.89 48 $
سعر الذهب عيار 21 18.05 45.82 $
سعر الذهب عيار 18 15.53 39.29 $
سعر الذهب عيار 14 12.18 30.58 $
سعر الذهب عيار 10 8.82 21.87 $
اسعار أوقية الذهب 626.84 1625.2 $
اسعار جنيه الذهب 144.4 366.56 $
اسعار كيلو الذهب 20152.89 52250.18
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى